NW-F800が発表になった
| 型番 | NW-F805 | NW-Z1050 | |
|---|---|---|---|
| 再生 | 音楽、ビデオ、写真、FMラジオ | ||
| ディスプレイ | サイズ | 3.5型 | 4.3型 |
| 解像度 | WVGA(800x480ドット) | ||
| ネットワーク | IEEE 802.11b/g/n | ||
| Bluetooth | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 2.1+EDR | |
| ストレージ | 16GB | ||
| デジタルアンプ | S-Master MX | ||
| ノイズキャンセリング | ○(デジタル) | ||
| 寸法 | 幅 | 56.8mm | 70.5mm |
| 高さ | 114.5mm | 134.2mm | |
| 奥行 | 8.9mm | 11.1mm 最薄部9.6mm |
|
| 質量 | 100g | 156g | |
HDR-AS15が日本でも発表された2012/09/28
NW-F800が発表になった2012/09/20
HMZ-T2が発表された2012/09/11