発 時刻 | → | 着 時刻 | 列車名 | 車両 号車・席番 |
---|---|---|---|---|
東京 06:08 | → | 新潟 08:12 | とき301号 | E725-428 7号車6番A席 |
新潟 08:26 | → | 高崎 09:34 | とき310号 | E723-21 1号車6番E席 |
高崎 09:51 | → | 長野 10:38 | あさま605号 | E723-42 1号車2番E席 |
長野 11:00 | → | 大宮 12:11 | はくたか558号 | E723-12 1号車3番A席 |
大宮 12:25 | → | 仙台 14:02 | やまびこ137号 | E223-1017 1号車4番A席 |
仙台 14:23 | → | 東京 16:24 | やまびこ62号 | E523-35 1号車4番A席 |
両側のドアが開きますと表示する。
やまびこ62号は白石蔵王-福島間を318km/h Max.で走る。
Southwest Chiefの推進運転を見る2023/03/13
土合駅で462段の階段チャレンジする2022/10/19