みどり 2号が
リレーかもめの役割を果たすからだ。
発 時刻 | → | 着 時刻 | 乗った車両 列車 | メモ |
---|---|---|---|---|
長崎 06:17 | → | 武雄温泉 06:48 | 721-8004 2002G かもめ 2号 | 1号車4番D席 |
武雄温泉 06:52 | → | 博多 07:55 | モハ783-307 4002H みどり 2号 | 2号車13番D席 |
博多 09:14 | → | 博多南 09:22 | 723-7009 833A | 1号車5番A席 |
博多南 10:42 | → | 博多 10:50 | 521-7003 850A | 1号車1番E席 |
博多 14:36 | → | 熊本 15:24 | 821-3 5325A つばめ 325号 | 1号車5番D席 |
熊本 15:40 | → | 川内 16:14 | 781-7009 555A さくら 555号 | 立席 |
川内 17:10 | → | 鹿児島中央 17:21 | 821-2 5327A つばめ 327号 | 1号車4番D席 |
栗旨豚(7回目)2023/11/10
上州地鶏を食べる(3回目)2023/11/08
信州太郎ぽーくセレクト(2回目)2023/11/03
今帰仁アグー(23回目)2023/10/27
阿波の金時豚(21回目)2023/10/20
どろぶたメンチかつを食べる(3回目)2023/10/18
愛媛甘とろ豚(16回目)2023/10/13