発 時刻 | → | 着 時刻 | 移動距離 | 乗った車両 |
---|---|---|---|---|
我孫子 06:26 | → | 友部 07:29 | 67.5km | サロE530-20 |
友部 07:52 | → | 小山 09:06 | 50.2km | クハE530-5006 |
小山 09:27 | → | 高崎 11:20 | 91.7km | クハ210-3036 |
高崎 12:14 | → | 新宿 13:58 | 102.1km | サロE231-1005 |
新宿 14:05 | → | 八王子 14:40 | 37.1km | クハE233-37 |
八王子 14:50 | → | 橋本 15:02 | 8.8km | クハE232-6005 |
橋本 15:19 | → | 茅ヶ崎 16:16 | 33.3km | クハ204-501 |
茅ヶ崎 16:23 | → | 横浜 16:48 | 29.8km | サロE230-1005 |
横浜 17:07 | → | 東京 17:39 | 31.7km | サロE216-46 |
サチク麦王(3回目)2020/02/14